TEMA BOX
V měsíci Květen 2024 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky TEMA model BOX. Z toho bylo 0 nových a 1 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2023 zaznamenává model BOX pokles o 66,7%.
Nejnovější statistiky (Květen 2024)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Květen 2024
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely TEMA
Počet registrací
1
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Květen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2023 | 1 | 1 | 0 |
Březen 2023 | 1 | 1 | 0 |
Únor 2023 | 1 | 1 | 0 |
Prosinec 2022 | 1 | 1 | 0 |
Září 2022 | 1 | 1 | 0 |
Červen 2022 | 2 | 2 | 0 |
Květen 2022 | 1 | 1 | 0 |
Duben 2022 | 1 | 1 | 0 |
Březen 2022 | 4 | 4 | 0 |
Leden 2022 | 2 | 2 | 0 |
Prosinec 2021 | 1 | 1 | 0 |
Listopad 2021 | 2 | 2 | 0 |
Říjen 2021 | 4 | 4 | 0 |
Září 2021 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2021 | 1 | 1 | 0 |
Červenec 2021 | 5 | 5 | 0 |
Červen 2021 | 7 | 7 | 0 |
Květen 2021 | 9 | 9 | 0 |
Duben 2021 | 6 | 6 | 0 |
Březen 2021 | 3 | 2 | 1 |
Únor 2021 | 3 | 3 | 0 |
Leden 2021 | 3 | 3 | 0 |
Prosinec 2020 | 4 | 4 | 0 |
Listopad 2020 | 2 | 2 | 0 |
Říjen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Září 2020 | 3 | 3 | 0 |
Srpen 2020 | 10 | 10 | 0 |
Červenec 2020 | 10 | 10 | 0 |
Červen 2020 | 19 | 19 | 0 |
Květen 2020 | 31 | 31 | 0 |
Duben 2020 | 27 | 27 | 0 |
Březen 2020 | 14 | 14 | 0 |
Únor 2020 | 15 | 15 | 0 |
Leden 2020 | 19 | 19 | 0 |
Prosinec 2019 | 15 | 15 | 0 |
Listopad 2019 | 29 | 29 | 0 |
Říjen 2019 | 49 | 49 | 0 |
Září 2019 | 52 | 52 | 0 |
Srpen 2019 | 68 | 68 | 0 |
Červenec 2019 | 72 | 72 | 0 |
Červen 2019 | 46 | 46 | 0 |
Květen 2019 | 98 | 97 | 1 |
Duben 2019 | 65 | 65 | 0 |
Březen 2019 | 72 | 72 | 0 |
Únor 2019 | 31 | 31 | 0 |
Leden 2019 | 40 | 40 | 0 |
Prosinec 2018 | 25 | 24 | 1 |
Listopad 2018 | 66 | 66 | 0 |
Říjen 2018 | 70 | 70 | 0 |
Březen 2016 | 15 | 15 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 3 | 3 | 0 |
2022 | 12 | 12 | 0 |
2021 | 45 | 44 | 1 |
2020 | 156 | 156 | 0 |
2019 | 637 | 636 | 1 |
2018 | 161 | 160 | 1 |
2016 | 15 | 15 | 0 |