TOYOTA AURIS
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 15 vozidel značky TOYOTA model AURIS. Z toho bylo 0 nových a 15 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model AURIS pokles o 51,0%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
15
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
15
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Počet registrací
15
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| AURIS | 15 |
| COROLLA | 619 |
| RAV4 | 313 |
| YARIS CROSS | 181 |
| PROACE MAX | 158 |
| C-HR | 141 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 15 | 0 | 15 |
| Srpen 2025 | 20 | 0 | 20 |
| Červenec 2025 | 21 | 1 | 20 |
| Březen 2025 | 12 | 0 | 12 |
| Únor 2025 | 20 | 0 | 20 |
| Leden 2025 | 13 | 0 | 13 |
| Prosinec 2024 | 14 | 0 | 14 |
| Listopad 2024 | 20 | 0 | 20 |
| Říjen 2024 | 19 | 0 | 19 |
| Září 2024 | 21 | 0 | 21 |
| Srpen 2024 | 14 | 0 | 14 |
| Červenec 2024 | 17 | 0 | 17 |
| Červen 2024 | 15 | 0 | 15 |
| Květen 2024 | 17 | 0 | 17 |
| Duben 2024 | 12 | 0 | 12 |
| Březen 2024 | 16 | 0 | 16 |
| Únor 2024 | 22 | 0 | 22 |
| Leden 2024 | 19 | 0 | 19 |
| Prosinec 2023 | 17 | 0 | 17 |
| Listopad 2023 | 18 | 0 | 18 |
| Říjen 2023 | 27 | 0 | 27 |
| Září 2023 | 20 | 0 | 20 |
| Srpen 2023 | 22 | 0 | 22 |
| Červenec 2023 | 23 | 0 | 23 |
| Červen 2023 | 20 | 0 | 20 |
| Květen 2023 | 33 | 0 | 33 |
| Duben 2023 | 21 | 0 | 21 |
| Březen 2023 | 20 | 0 | 20 |
| Únor 2023 | 10 | 0 | 10 |
| Leden 2023 | 18 | 0 | 18 |
| Prosinec 2022 | 13 | 0 | 13 |
| Listopad 2022 | 27 | 0 | 27 |
| Říjen 2022 | 14 | 0 | 14 |
| Září 2022 | 23 | 0 | 23 |
| Srpen 2022 | 24 | 0 | 24 |
| Červenec 2022 | 29 | 0 | 29 |
| Červen 2022 | 28 | 0 | 28 |
| Květen 2022 | 32 | 0 | 32 |
| Duben 2022 | 21 | 0 | 21 |
| Březen 2022 | 32 | 0 | 32 |
| Únor 2022 | 40 | 0 | 40 |
| Leden 2022 | 29 | 0 | 29 |
| Prosinec 2021 | 35 | 0 | 35 |
| Listopad 2021 | 45 | 0 | 45 |
| Říjen 2021 | 43 | 0 | 43 |
| Září 2021 | 45 | 0 | 45 |
| Srpen 2021 | 47 | 0 | 47 |
| Červenec 2021 | 41 | 0 | 41 |
| Červen 2021 | 57 | 0 | 57 |
| Květen 2021 | 44 | 0 | 44 |
| Duben 2021 | 29 | 0 | 29 |
| Březen 2021 | 20 | 0 | 20 |
| Únor 2021 | 15 | 0 | 15 |
| Leden 2021 | 14 | 0 | 14 |
| Prosinec 2020 | 20 | 0 | 20 |
| Listopad 2020 | 8 | 0 | 8 |
| Říjen 2020 | 17 | 0 | 17 |
| Září 2020 | 18 | 0 | 18 |
| Srpen 2020 | 27 | 0 | 27 |
| Červenec 2020 | 14 | 0 | 14 |
| Červen 2020 | 13 | 0 | 13 |
| Květen 2020 | 13 | 2 | 11 |
| Duben 2020 | 17 | 1 | 16 |
| Březen 2020 | 16 | 1 | 15 |
| Únor 2020 | 17 | 5 | 12 |
| Leden 2020 | 28 | 14 | 14 |
| Prosinec 2019 | 28 | 17 | 11 |
| Listopad 2019 | 26 | 15 | 11 |
| Říjen 2019 | 68 | 46 | 22 |
| Září 2019 | 94 | 78 | 16 |
| Srpen 2019 | 300 | 288 | 12 |
| Červenec 2019 | 212 | 195 | 17 |
| Červen 2019 | 158 | 146 | 12 |
| Květen 2019 | 109 | 95 | 14 |
| Duben 2019 | 134 | 123 | 11 |
| Březen 2019 | 147 | 135 | 12 |
| Únor 2019 | 170 | 157 | 13 |
| Leden 2019 | 128 | 116 | 12 |
| Prosinec 2018 | 146 | 135 | 11 |
| Listopad 2018 | 169 | 157 | 12 |
| Říjen 2018 | 216 | 198 | 18 |
| Březen 2016 | 140 | 137 | 3 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 1 | 100 |
| 2024 | 206 | 0 | 206 |
| 2023 | 249 | 0 | 249 |
| 2022 | 312 | 0 | 312 |
| 2021 | 435 | 0 | 435 |
| 2020 | 208 | 23 | 185 |
| 2019 | 1 574 | 1 411 | 163 |
| 2018 | 531 | 490 | 41 |
| 2016 | 140 | 137 | 3 |