TOYOTA PROACE CITY
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 79 vozidel značky TOYOTA model PROACE CITY. Z toho bylo 79 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model PROACE CITY pokles o 82,0%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
79
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
79
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Počet registrací
79
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Model | Počet registrací |
---|---|
PROACE CITY | 79 |
COROLLA | 396 |
RAV4 | 209 |
C-HR | 169 |
YARIS CROSS | 147 |
PROACE CITY VERSO | 128 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 79 | 79 | 0 |
Únor 2025 | 71 | 71 | 0 |
Leden 2025 | 35 | 35 | 0 |
Prosinec 2024 | 94 | 94 | 0 |
Listopad 2024 | 91 | 91 | 0 |
Říjen 2024 | 71 | 71 | 0 |
Září 2024 | 59 | 59 | 0 |
Srpen 2024 | 85 | 85 | 0 |
Červenec 2024 | 64 | 62 | 2 |
Červen 2024 | 98 | 98 | 0 |
Květen 2024 | 84 | 84 | 0 |
Duben 2024 | 121 | 120 | 1 |
Březen 2024 | 117 | 117 | 0 |
Únor 2024 | 72 | 72 | 0 |
Leden 2024 | 72 | 72 | 0 |
Prosinec 2023 | 104 | 104 | 0 |
Listopad 2023 | 103 | 103 | 0 |
Říjen 2023 | 104 | 104 | 0 |
Září 2023 | 77 | 77 | 0 |
Srpen 2023 | 94 | 93 | 1 |
Červenec 2023 | 27 | 27 | 0 |
Červen 2023 | 50 | 50 | 0 |
Květen 2023 | 65 | 65 | 0 |
Duben 2023 | 79 | 78 | 1 |
Březen 2023 | 101 | 101 | 0 |
Únor 2023 | 52 | 52 | 0 |
Leden 2023 | 42 | 40 | 2 |
Prosinec 2022 | 54 | 53 | 1 |
Listopad 2022 | 58 | 58 | 0 |
Říjen 2022 | 37 | 37 | 0 |
Září 2022 | 19 | 19 | 0 |
Srpen 2022 | 11 | 11 | 0 |
Červenec 2022 | 8 | 8 | 0 |
Červen 2022 | 15 | 15 | 0 |
Květen 2022 | 17 | 17 | 0 |
Duben 2022 | 36 | 36 | 0 |
Březen 2022 | 71 | 71 | 0 |
Únor 2022 | 80 | 80 | 0 |
Leden 2022 | 58 | 58 | 0 |
Prosinec 2021 | 65 | 65 | 0 |
Listopad 2021 | 23 | 23 | 0 |
Říjen 2021 | 13 | 13 | 0 |
Září 2021 | 30 | 30 | 0 |
Srpen 2021 | 34 | 34 | 0 |
Červenec 2021 | 22 | 22 | 0 |
Červen 2021 | 35 | 35 | 0 |
Květen 2021 | 52 | 52 | 0 |
Duben 2021 | 28 | 28 | 0 |
Březen 2021 | 23 | 23 | 0 |
Únor 2021 | 33 | 33 | 0 |
Leden 2021 | 27 | 27 | 0 |
Prosinec 2020 | 11 | 11 | 0 |
Listopad 2020 | 8 | 8 | 0 |
Říjen 2020 | 9 | 9 | 0 |
Září 2020 | 51 | 51 | 0 |
Srpen 2020 | 5 | 5 | 0 |
Červenec 2020 | 8 | 8 | 0 |
Červen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Květen 2020 | 15 | 15 | 0 |
Duben 2020 | 9 | 9 | 0 |
Březen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 185 | 185 | 0 |
2024 | 1 028 | 1 025 | 3 |
2023 | 898 | 894 | 4 |
2022 | 464 | 463 | 1 |
2021 | 385 | 385 | 0 |
2020 | 120 | 120 | 0 |