TOYOTA TOYOTA AURIS
V měsíci Srpen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky TOYOTA model TOYOTA AURIS. Z toho bylo 0 nových a 1 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model TOYOTA AURIS pokles o 60,0%.
Nejnovější statistiky (Srpen 2025)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Srpen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Počet registrací
1
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| TOYOTA AURIS | 1 |
| COROLLA | 657 |
| RAV4 | 188 |
| YARIS CROSS | 171 |
| C-HR | 151 |
| PROACE | 94 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Srpen 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2024 | 2 | 0 | 2 |
| Červenec 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Červen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Únor 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Leden 2023 | 2 | 0 | 2 |
| Listopad 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Září 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Srpen 2022 | 4 | 0 | 4 |
| Červenec 2022 | 3 | 0 | 3 |
| Červen 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Květen 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Duben 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Březen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2021 | 2 | 0 | 2 |
| Listopad 2021 | 3 | 0 | 3 |
| Říjen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2021 | 2 | 0 | 2 |
| Červen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2021 | 3 | 0 | 3 |
| Duben 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Únor 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2020 | 2 | 0 | 2 |
| Červenec 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Únor 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Leden 2019 | 3 | 0 | 3 |
| Listopad 2018 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 8 | 0 | 8 |
| 2022 | 18 | 0 | 18 |
| 2021 | 16 | 0 | 16 |
| 2020 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 |