TOYOTA TUNDRA
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky TOYOTA model TUNDRA. Z toho bylo 1 nových a 1 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model TUNDRA pokles o 84,2%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
2
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
1
50,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
1
50,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Počet registrací
2
Srovnání s dalšími modely TOYOTA
Model | Počet registrací |
---|---|
TUNDRA | 2 |
COROLLA | 396 |
RAV4 | 209 |
C-HR | 169 |
YARIS CROSS | 147 |
PROACE CITY VERSO | 128 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 2 | 1 | 1 |
Únor 2025 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2024 | 1 | 1 | 0 |
Listopad 2024 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Září 2024 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2024 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Duben 2024 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2024 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2024 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2023 | 3 | 0 | 3 |
Duben 2023 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2022 | 1 | 0 | 1 |
Listopad 2022 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2022 | 1 | 0 | 1 |
Září 2022 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2022 | 1 | 0 | 1 |
Duben 2022 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2022 | 7 | 0 | 7 |
Únor 2022 | 2 | 0 | 2 |
Leden 2022 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2021 | 2 | 0 | 2 |
Listopad 2021 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2021 | 1 | 0 | 1 |
Září 2021 | 3 | 0 | 3 |
Květen 2021 | 1 | 0 | 1 |
Duben 2021 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2021 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2021 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2020 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2020 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2019 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2019 | 3 | 0 | 3 |
Červen 2019 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2019 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2019 | 1 | 0 | 1 |
Listopad 2018 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2018 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2016 | 2 | 2 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 |
2024 | 19 | 1 | 18 |
2023 | 12 | 0 | 12 |
2022 | 21 | 0 | 21 |
2021 | 13 | 0 | 13 |
2020 | 6 | 0 | 6 |
2019 | 7 | 0 | 7 |
2018 | 3 | 0 | 3 |
2016 | 2 | 2 | 0 |