VEZEKO ---
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 201 vozidel značky VEZEKO model ---. Z toho bylo 201 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model --- pokles o 47,9%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
201
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
201
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely VEZEKO
Počet registrací
201
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 201 | 201 | 0 |
| Srpen 2025 | 144 | 144 | 0 |
| Červenec 2025 | 243 | 243 | 0 |
| Březen 2025 | 214 | 214 | 0 |
| Únor 2025 | 136 | 136 | 0 |
| Leden 2025 | 115 | 115 | 0 |
| Prosinec 2024 | 124 | 124 | 0 |
| Listopad 2024 | 154 | 154 | 0 |
| Říjen 2024 | 159 | 158 | 1 |
| Září 2024 | 202 | 202 | 0 |
| Srpen 2024 | 116 | 116 | 0 |
| Červenec 2024 | 184 | 183 | 1 |
| Červen 2024 | 187 | 187 | 0 |
| Květen 2024 | 190 | 188 | 2 |
| Duben 2024 | 212 | 212 | 0 |
| Březen 2024 | 196 | 196 | 0 |
| Únor 2024 | 174 | 174 | 0 |
| Leden 2024 | 125 | 125 | 0 |
| Prosinec 2023 | 126 | 126 | 0 |
| Listopad 2023 | 168 | 167 | 1 |
| Říjen 2023 | 218 | 217 | 1 |
| Září 2023 | 174 | 174 | 0 |
| Srpen 2023 | 151 | 151 | 0 |
| Červenec 2023 | 124 | 124 | 0 |
| Červen 2023 | 200 | 200 | 0 |
| Květen 2023 | 234 | 233 | 1 |
| Duben 2023 | 182 | 182 | 0 |
| Březen 2023 | 181 | 181 | 0 |
| Únor 2023 | 120 | 120 | 0 |
| Leden 2023 | 136 | 136 | 0 |
| Prosinec 2022 | 146 | 145 | 1 |
| Listopad 2022 | 173 | 173 | 0 |
| Říjen 2022 | 178 | 177 | 1 |
| Září 2022 | 159 | 159 | 0 |
| Srpen 2022 | 149 | 149 | 0 |
| Červenec 2022 | 170 | 170 | 0 |
| Červen 2022 | 226 | 226 | 0 |
| Květen 2022 | 273 | 273 | 0 |
| Duben 2022 | 252 | 252 | 0 |
| Březen 2022 | 215 | 214 | 1 |
| Únor 2022 | 119 | 119 | 0 |
| Leden 2022 | 143 | 143 | 0 |
| Prosinec 2021 | 179 | 179 | 0 |
| Listopad 2021 | 208 | 208 | 0 |
| Říjen 2021 | 205 | 205 | 0 |
| Září 2021 | 211 | 211 | 0 |
| Srpen 2021 | 198 | 198 | 0 |
| Červenec 2021 | 223 | 222 | 1 |
| Červen 2021 | 329 | 329 | 0 |
| Květen 2021 | 345 | 345 | 0 |
| Duben 2021 | 239 | 239 | 0 |
| Březen 2021 | 208 | 208 | 0 |
| Únor 2021 | 128 | 128 | 0 |
| Leden 2021 | 148 | 148 | 0 |
| Prosinec 2020 | 198 | 198 | 0 |
| Listopad 2020 | 158 | 158 | 0 |
| Říjen 2020 | 150 | 150 | 0 |
| Září 2020 | 193 | 193 | 0 |
| Srpen 2020 | 191 | 190 | 1 |
| Červenec 2020 | 238 | 238 | 0 |
| Červen 2020 | 342 | 342 | 0 |
| Květen 2020 | 344 | 344 | 0 |
| Duben 2020 | 183 | 183 | 0 |
| Březen 2020 | 133 | 133 | 0 |
| Únor 2020 | 152 | 152 | 0 |
| Leden 2020 | 154 | 154 | 0 |
| Prosinec 2019 | 188 | 187 | 1 |
| Listopad 2019 | 178 | 178 | 0 |
| Říjen 2019 | 209 | 209 | 0 |
| Září 2019 | 201 | 201 | 0 |
| Srpen 2019 | 185 | 185 | 0 |
| Červenec 2019 | 228 | 227 | 1 |
| Červen 2019 | 224 | 224 | 0 |
| Květen 2019 | 257 | 257 | 0 |
| Duben 2019 | 272 | 272 | 0 |
| Březen 2019 | 213 | 213 | 0 |
| Únor 2019 | 171 | 170 | 1 |
| Leden 2019 | 141 | 141 | 0 |
| Prosinec 2018 | 160 | 159 | 1 |
| Listopad 2018 | 190 | 190 | 0 |
| Říjen 2018 | 214 | 214 | 0 |
| Březen 2016 | 2 | 2 | 0 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 053 | 1 053 | 0 |
| 2024 | 2 023 | 2 019 | 4 |
| 2023 | 2 014 | 2 011 | 3 |
| 2022 | 2 203 | 2 200 | 3 |
| 2021 | 2 621 | 2 620 | 1 |
| 2020 | 2 436 | 2 435 | 1 |
| 2019 | 2 467 | 2 464 | 3 |
| 2018 | 564 | 563 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 |