ZETOR 7245
V měsíci Únor 2025 bylo v České republice registrováno celkem 4 vozidel značky ZETOR model 7245. Z toho bylo 0 nových a 4 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 7245 pokles o 66,7%.
Nejnovější statistiky (Únor 2025)
Celkem registrováno
4
vozidel v měsíci Únor 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
4
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Počet registrací
4
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Model | Počet registrací |
---|---|
7245 | 4 |
2511 | 2 |
ZETOR 7745 | 1 |
135 | 1 |
16245 | 1 |
5243 | 1 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Únor 2025 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2025 | 2 | 0 | 2 |
Prosinec 2024 | 1 | 0 | 1 |
Listopad 2024 | 5 | 0 | 5 |
Září 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2024 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2024 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2024 | 3 | 0 | 3 |
Prosinec 2023 | 5 | 0 | 5 |
Listopad 2023 | 3 | 0 | 3 |
Září 2023 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2023 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2023 | 9 | 0 | 9 |
Leden 2023 | 6 | 0 | 6 |
Prosinec 2022 | 4 | 0 | 4 |
Listopad 2022 | 6 | 0 | 6 |
Říjen 2022 | 2 | 0 | 2 |
Září 2022 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2022 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2022 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2022 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2022 | 7 | 0 | 7 |
Únor 2022 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2022 | 5 | 0 | 5 |
Prosinec 2021 | 6 | 0 | 6 |
Listopad 2021 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2021 | 6 | 1 | 5 |
Září 2021 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2021 | 7 | 0 | 7 |
Červenec 2021 | 5 | 0 | 5 |
Červen 2021 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2021 | 7 | 0 | 7 |
Duben 2021 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2021 | 5 | 0 | 5 |
Únor 2021 | 6 | 0 | 6 |
Leden 2021 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2020 | 9 | 0 | 9 |
Listopad 2020 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2020 | 3 | 0 | 3 |
Srpen 2020 | 3 | 0 | 3 |
Červenec 2020 | 4 | 0 | 4 |
Červen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2020 | 3 | 1 | 2 |
Duben 2020 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2020 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2020 | 6 | 0 | 6 |
Prosinec 2019 | 8 | 1 | 7 |
Listopad 2019 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2019 | 3 | 0 | 3 |
Září 2019 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2019 | 5 | 0 | 5 |
Červenec 2019 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2019 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2019 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2019 | 5 | 0 | 5 |
Březen 2019 | 2 | 1 | 1 |
Únor 2019 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2019 | 2 | 0 | 2 |
Prosinec 2018 | 5 | 0 | 5 |
Listopad 2018 | 4 | 0 | 4 |
Říjen 2018 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2016 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 6 | 0 | 6 |
2024 | 18 | 0 | 18 |
2023 | 42 | 0 | 42 |
2022 | 43 | 0 | 43 |
2021 | 58 | 1 | 57 |
2020 | 40 | 1 | 39 |
2019 | 43 | 2 | 41 |
2018 | 10 | 0 | 10 |
2016 | 1 | 0 | 1 |