ZETOR 7745
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky ZETOR model 7745. Z toho bylo 0 nových a 2 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 7745 pokles o 73,7%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
2
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
2
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Počet registrací
2
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Model | Počet registrací |
---|---|
7745 | 2 |
3011 | 3 |
6341 SUPER | 2 |
25 A | 2 |
ZETOR FORTERRA HSX 140 | 1 |
5243 | 1 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2025 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2025 | 2 | 0 | 2 |
Listopad 2024 | 3 | 0 | 3 |
Červenec 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2024 | 3 | 0 | 3 |
Duben 2024 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2024 | 3 | 0 | 3 |
Leden 2024 | 5 | 0 | 5 |
Prosinec 2023 | 2 | 0 | 2 |
Listopad 2023 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2023 | 2 | 1 | 1 |
Září 2023 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Květen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2023 | 4 | 0 | 4 |
Březen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2023 | 3 | 0 | 3 |
Leden 2023 | 2 | 0 | 2 |
Prosinec 2022 | 1 | 0 | 1 |
Listopad 2022 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2022 | 1 | 0 | 1 |
Září 2022 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Červen 2022 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2022 | 4 | 0 | 4 |
Březen 2022 | 5 | 0 | 5 |
Únor 2022 | 3 | 0 | 3 |
Leden 2022 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2021 | 3 | 0 | 3 |
Listopad 2021 | 7 | 0 | 7 |
Říjen 2021 | 5 | 0 | 5 |
Září 2021 | 3 | 0 | 3 |
Srpen 2021 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2021 | 2 | 0 | 2 |
Červen 2021 | 3 | 0 | 3 |
Květen 2021 | 3 | 0 | 3 |
Duben 2021 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2021 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2021 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2021 | 5 | 0 | 5 |
Prosinec 2020 | 3 | 0 | 3 |
Listopad 2020 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2020 | 3 | 0 | 3 |
Září 2020 | 4 | 0 | 4 |
Srpen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2020 | 2 | 0 | 2 |
Červen 2020 | 1 | 0 | 1 |
Květen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Duben 2020 | 4 | 0 | 4 |
Březen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2020 | 2 | 0 | 2 |
Leden 2020 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2019 | 5 | 0 | 5 |
Listopad 2019 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2019 | 3 | 0 | 3 |
Září 2019 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2019 | 3 | 0 | 3 |
Červenec 2019 | 6 | 0 | 6 |
Červen 2019 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2019 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2019 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2019 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2019 | 2 | 0 | 2 |
Leden 2019 | 2 | 0 | 2 |
Prosinec 2018 | 1 | 0 | 1 |
Listopad 2018 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2016 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 5 | 0 | 5 |
2024 | 19 | 0 | 19 |
2023 | 23 | 1 | 22 |
2022 | 27 | 0 | 27 |
2021 | 40 | 0 | 40 |
2020 | 38 | 0 | 38 |
2019 | 34 | 0 | 34 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 |