ZETOR PROXIMA HS 110
V měsíci Září 2024 bylo v České republice registrováno celkem 5 vozidel značky ZETOR model PROXIMA HS 110. Z toho bylo 5 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2023 zaznamenává model PROXIMA HS 110 pokles o 11,1%.
Nejnovější statistiky (Září 2024)
Celkem registrováno
5
vozidel v měsíci Září 2024
Nová vozidla
5
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Počet registrací
5
Srovnání s dalšími modely ZETOR
Model | Počet registrací |
---|---|
PROXIMA HS 110 | 5 |
PROXIMA HS 120 | 11 |
MAJOR CL 80 | 3 |
PROXIMA GP 110 | 2 |
PROXIMA HS 100 | 2 |
2511 | 2 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Září 2024 | 5 | 5 | 0 |
Červen 2024 | 1 | 1 | 0 |
Květen 2024 | 1 | 1 | 0 |
Březen 2024 | 1 | 1 | 0 |
Prosinec 2023 | 1 | 1 | 0 |
Listopad 2023 | 1 | 1 | 0 |
Červenec 2023 | 1 | 1 | 0 |
Červen 2023 | 2 | 2 | 0 |
Květen 2023 | 2 | 2 | 0 |
Únor 2023 | 1 | 1 | 0 |
Leden 2023 | 1 | 1 | 0 |
Prosinec 2022 | 1 | 1 | 0 |
Září 2022 | 57 | 57 | 0 |
Srpen 2022 | 10 | 10 | 0 |
Červenec 2022 | 1 | 1 | 0 |
Červen 2022 | 2 | 2 | 0 |
Květen 2022 | 3 | 3 | 0 |
Duben 2022 | 1 | 1 | 0 |
Březen 2022 | 5 | 5 | 0 |
Únor 2022 | 2 | 2 | 0 |
Leden 2022 | 4 | 4 | 0 |
Prosinec 2021 | 1 | 1 | 0 |
Listopad 2021 | 3 | 3 | 0 |
Říjen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Srpen 2021 | 1 | 1 | 0 |
Červenec 2021 | 2 | 2 | 0 |
Červen 2021 | 6 | 6 | 0 |
Květen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Duben 2021 | 4 | 4 | 0 |
Březen 2021 | 7 | 7 | 0 |
Únor 2021 | 2 | 2 | 0 |
Leden 2021 | 3 | 3 | 0 |
Prosinec 2020 | 3 | 3 | 0 |
Listopad 2020 | 2 | 2 | 0 |
Říjen 2020 | 3 | 3 | 0 |
Září 2020 | 4 | 4 | 0 |
Srpen 2020 | 6 | 6 | 0 |
Červenec 2020 | 6 | 6 | 0 |
Červen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Květen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Duben 2020 | 2 | 2 | 0 |
Březen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Leden 2020 | 2 | 2 | 0 |
Prosinec 2019 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2019 | 1 | 1 | 0 |
Červen 2019 | 1 | 1 | 0 |
Květen 2019 | 2 | 2 | 0 |
Duben 2019 | 2 | 2 | 0 |
Březen 2019 | 3 | 3 | 0 |
Prosinec 2018 | 1 | 1 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | 0 |
2023 | 9 | 9 | 0 |
2022 | 86 | 86 | 0 |
2021 | 33 | 33 | 0 |
2020 | 34 | 34 | 0 |
2019 | 10 | 10 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 0 |