Statistiky registrací vozidel - Rok 2021
Filtrováno pro kategorii: L7e (L7e)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
56
Počet značek
15
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 3 | 0 | 3 |
5.4%
|
Detail |
| Únor | 8 | 0 | 8 |
14.3%
|
Detail |
| Březen | 5 | 0 | 5 |
8.9%
|
Detail |
| Duben | 6 | 0 | 6 |
10.7%
|
Detail |
| Květen | 6 | 0 | 6 |
10.7%
|
Detail |
| Červen | 6 | 0 | 6 |
10.7%
|
Detail |
| Červenec | 3 | 0 | 3 |
5.4%
|
Detail |
| Srpen | 7 | 0 | 7 |
12.5%
|
Detail |
| Září | 2 | 0 | 2 |
3.6%
|
Detail |
| Říjen | 1 | 0 | 1 |
1.8%
|
Detail |
| Listopad | 3 | 0 | 3 |
5.4%
|
Detail |
| Prosinec | 6 | 0 | 6 |
10.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLARIS | SPORTSMAN TOURING XP 1000 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 2 | ZHIDOU | ZHIDOU | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 3 | FULU | A01 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 4 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 5 | BASHAN | BS250AS-43 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 6 | BASHAN | BS200AU-11B | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 7 | LINHAI | LH500ATV-D | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 8 | CENNTRO | CENNTRO | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 9 | POLARIS | SPORTSMAN 570 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 10 | HSUN | A | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 11 | CFMOTO | CFORCE520S | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 12 | HSUN | N.A. | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 13 | POLARIS | RANGER EV E | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 14 | CLUB CAR | CARRYALL 710 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 15 | ARCTIC CAT | ALTERRA 400 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 16 | JIAYUAN | EIDOLA | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 17 | MELEX | N.CLASSIC | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 18 | LINHAI | LH500ATV | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 19 | POLARIS | SPORTSMAN 1000 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 20 | POLARIS | RANGER RZR PRO XP | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 21 | TGB | TGB | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 22 | LINHAI | LH50DU | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 23 | EVOLUTION | DEL3022G06W | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 24 |