Statistiky registrací vozidel - Rok 2023
Filtrováno pro kategorii: Osobní automobil (M1)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
146 233
Počet značek
386
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 0 | 10 961 | 10 961 |
7.5%
|
Detail |
Únor | 0 | 12 097 | 12 097 |
8.3%
|
Detail |
Březen | 0 | 14 202 | 14 202 |
9.7%
|
Detail |
Duben | 0 | 11 914 | 11 914 |
8.1%
|
Detail |
Květen | 0 | 14 612 | 14 612 |
10%
|
Detail |
Červen | 0 | 13 619 | 13 619 |
9.3%
|
Detail |
Červenec | 0 | 11 151 | 11 151 |
7.6%
|
Detail |
Srpen | 0 | 13 204 | 13 204 |
9%
|
Detail |
Září | 0 | 11 301 | 11 301 |
7.7%
|
Detail |
Říjen | 0 | 12 853 | 12 853 |
8.8%
|
Detail |
Listopad | 0 | 11 564 | 11 564 |
7.9%
|
Detail |
Prosinec | 0 | 8 755 | 8 755 |
6%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA | OCTAVIA | 0 (0%) | 12 625 (100%) | 12 625 | |
2 | ŠKODA | FABIA | 0 (0%) | 6 014 (100%) | 6 014 | |
3 | VOLKSWAGEN | GOLF | 0 (0%) | 5 811 (100%) | 5 811 | |
4 | ŠKODA | SUPERB | 0 (0%) | 5 670 (100%) | 5 670 | |
5 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 0 (0%) | 5 012 (100%) | 5 012 | |
6 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 0 (0%) | 3 766 (100%) | 3 766 | |
7 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 0 (0%) | 2 355 (100%) | 2 355 | |
8 | FORD | FOCUS | 0 (0%) | 2 042 (100%) | 2 042 | |
9 | ŠKODA | YETI | 0 (0%) | 1 948 (100%) | 1 948 | |
10 | ŠKODA | KODIAQ | 0 (0%) | 1 635 (100%) | 1 635 | |
11 | FORD | MONDEO | 0 (0%) | 1 416 (100%) | 1 416 | |
12 | VOLKSWAGEN | CADDY | 0 (0%) | 1 375 (100%) | 1 375 | |
13 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 0 (0%) | 1 354 (100%) | 1 354 | |
14 | VOLKSWAGEN | POLO | 0 (0%) | 1 275 (100%) | 1 275 | |
15 | FORD | S-MAX | 0 (0%) | 1 226 (100%) | 1 226 | |
16 | ŠKODA | ROOMSTER | 0 (0%) | 1 201 (100%) | 1 201 | |
17 | ŠKODA | RAPID | 0 (0%) | 1 180 (100%) | 1 180 | |
18 | ŠKODA | KAROQ | 0 (0%) | 1 063 (100%) | 1 063 | |
19 | AUDI | A6 AVANT | 0 (0%) | 1 045 (100%) | 1 045 | |
20 | FORD | KUGA | 0 (0%) | 1 039 (100%) | 1 039 | |
21 | AUDI | A4 AVANT | 0 (0%) | 1 004 (100%) | 1 004 | |
22 | FORD | GALAXY | 0 (0%) | 894 (100%) | 894 | |
23 | MAZDA | 6 | 0 (0%) | 835 (100%) | 835 | |
24 | FORD | FIESTA | 0 (0%) | 798 (100%) | 798 | |
25 | AUDI | A4 | 0 (0%) | 721 (100%) | 721 |
Registrace vozidel v roce 2023
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2023. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2023 bylo registrováno celkem 146 233 vozidel, z toho 0 nových a 146 233 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2023 byla ŠKODA s 33 286 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 14 612 vozidel.