Statistiky registrací vozidel - Rok 2023
Filtrováno pro kategorii: L32 (L32)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
4 244
Počet značek
46
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 123 | 0 | 123 |
2.9%
|
Detail |
Únor | 203 | 0 | 203 |
4.8%
|
Detail |
Březen | 471 | 0 | 471 |
11.1%
|
Detail |
Duben | 512 | 0 | 512 |
12.1%
|
Detail |
Květen | 595 | 0 | 595 |
14%
|
Detail |
Červen | 644 | 0 | 644 |
15.2%
|
Detail |
Červenec | 471 | 0 | 471 |
11.1%
|
Detail |
Srpen | 430 | 0 | 430 |
10.1%
|
Detail |
Září | 308 | 0 | 308 |
7.3%
|
Detail |
Říjen | 282 | 0 | 282 |
6.6%
|
Detail |
Listopad | 132 | 0 | 132 |
3.1%
|
Detail |
Prosinec | 73 | 0 | 73 |
1.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDA | ADV350A | 377 (100%) | 0 (0%) | 377 | |
2 | HONDA | NSS350A | 309 (100%) | 0 (0%) | 309 | |
3 | HONDA | CB500XA | 265 (100%) | 0 (0%) | 265 | |
4 | HONDA | CRF300LA | 161 (100%) | 0 (0%) | 161 | |
5 | HONDA | CMX500A | 148 (100%) | 0 (0%) | 148 | |
6 | HONDA | CB500FA | 117 (100%) | 0 (0%) | 117 | |
7 | HONDA | CL500A | 111 (100%) | 0 (0%) | 111 | |
8 | HONDA | CMX500A2 | 111 (100%) | 0 (0%) | 111 | |
9 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 106 (100%) | 0 (0%) | 106 | |
10 | JAWA | PÉRÁK | 97 (100%) | 0 (0%) | 97 | |
11 | KTM | KTM 390 DUKE | 74 (100%) | 0 (0%) | 74 | |
12 | APRILIA | SR GT 200 | 71 (100%) | 0 (0%) | 71 | |
13 | JAWA | 300 CL | 70 (100%) | 0 (0%) | 70 | |
14 | RVM | 500X | 66 (100%) | 0 (0%) | 66 | |
15 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 64 (100%) | 0 (0%) | 64 | |
16 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 62 (100%) | 0 (0%) | 62 | |
17 | KTM | KTM 390 ADVENTURE | 60 (100%) | 0 (0%) | 60 | |
18 | CFMOTO | 300NK | 56 (100%) | 0 (0%) | 56 | |
19 | KAWASAKI | Z400 | 55 (100%) | 0 (0%) | 55 | |
20 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 54 (100%) | 0 (0%) | 54 | |
21 | CFMOTO | 450SR | 50 (100%) | 0 (0%) | 50 | |
22 | ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR INT 650 | 49 (100%) | 0 (0%) | 49 | |
23 | HONDA | SH150AD | 48 (100%) | 0 (0%) | 48 | |
24 | MAXON | DISCOVER | 45 (100%) | 0 (0%) | 45 | |
25 | YAMAHA | CZD300-A | 45 (100%) | 0 (0%) | 45 |
Registrace vozidel v roce 2023
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2023. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2023 bylo registrováno celkem 4 244 vozidel, z toho 4 244 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2023 byla HONDA s 1 805 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Červen, kdy bylo zaregistrováno 644 vozidel.