Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: L31 (L31)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
616
Počet značek
45
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | NSS125AD | 0 (0%) | 37 (100%) | 37 | |
| 2 | APRILIA | SX 125 | 0 (0%) | 34 (100%) | 34 | |
| 3 | KTM | KTM 125 DUKE | 0 (0%) | 29 (100%) | 29 | |
| 4 | HONDA | SH125AD | 0 (0%) | 25 (100%) | 25 | |
| 5 | HONDA | WW125A | 0 (0%) | 19 (100%) | 19 | |
| 6 | APRILIA | RX 125 | 0 (0%) | 16 (100%) | 16 | |
| 7 | HONDA | CBF125NA | 0 (0%) | 16 (100%) | 16 | |
| 8 | PEUGEOT | TWEET | 0 (0%) | 15 (100%) | 15 | |
| 9 | HONDA | WW125EX2 | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 | |
| 10 | YAMAHA | YZF125-A | 0 (0%) | 12 (100%) | 12 | |
| 11 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 0 (0%) | 12 (100%) | 12 | |
| 12 | KAWASAKI | Z125 | 0 (0%) | 11 (100%) | 11 | |
| 13 | APRILIA | RS 125 | 0 (0%) | 8 (100%) | 8 | |
| 14 | MALAGUTI | XSM 125 | 0 (0%) | 8 (100%) | 8 | |
| 15 | KAWASAKI | NINJA 125 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 16 | YAMAHA | MTN125-A | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 ABS | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 18 | YAMAHA | X-MAX 125 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 19 | KYMCO | NEW PEOPLE S | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 20 | KTM | KTM RC 125 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 21 | APRILIA | TUONO 125 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 22 | FANTIC MOTOR | 125 MOTARD | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 23 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 ABS | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 24 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 25 | SUZUKI | GSX-S125 | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 616 vozidel, z toho 0 nových a 616 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla HONDA s 159 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 222 vozidel.