Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: L31 (L31)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
4 141
Počet značek
85
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | WW125S | 569 (100%) | 0 (0%) | 569 | |
| 2 | APRILIA | SR GT 125 | 348 (100%) | 0 (0%) | 348 | |
| 3 | HONDA | NSS125AD | 254 (100%) | 0 (0%) | 254 | |
| 4 | HONDA | WW125A | 152 (100%) | 0 (0%) | 152 | |
| 5 | MAXON | OPTIMUS | 139 (100%) | 0 (0%) | 139 | |
| 6 | HONDA | NSC110 | 134 (100%) | 0 (0%) | 134 | |
| 7 | MAXON | ARDOUR B | 132 (100%) | 0 (0%) | 132 | |
| 8 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 ABS | 114 (100%) | 0 (0%) | 114 | |
| 9 | HONDA | SH125AD | 86 (100%) | 0 (0%) | 86 | |
| 10 | CFMOTO | 125NK | 82 (100%) | 0 (0%) | 82 | |
| 11 | YAMAHA | LCG125 | 72 (100%) | 0 (0%) | 72 | |
| 12 | HONDA | CB125F | 67 (100%) | 0 (0%) | 67 | |
| 13 | YAMAHA | GPD125-A | 66 (100%) | 0 (0%) | 66 | |
| 14 | HONDA | FSH125 | 65 (100%) | 0 (0%) | 65 | |
| 15 | YAMAHA | GPD125D-A | 63 (100%) | 0 (0%) | 63 | |
| 16 | LINHAI | BUCK 125 ADV | 53 (100%) | 0 (0%) | 53 | |
| 17 | QJ MOTOR | MTX 125 | 47 (100%) | 0 (0%) | 47 | |
| 18 | MAXON | MATADOR | 44 (100%) | 0 (0%) | 44 | |
| 19 | ELS MOTO | TIGER S | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | |
| 20 | YAMAHA | YZF125-A | 40 (100%) | 0 (0%) | 40 | |
| 21 | VOGE | R125 | 39 (100%) | 0 (0%) | 39 | |
| 22 | VOGE | SR1ADV | 36 (100%) | 0 (0%) | 36 | |
| 23 | KYMCO | AGILITY S | 36 (100%) | 0 (0%) | 36 | |
| 24 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | |
| 25 | KENTOYA | V-CROSS 125 | 34 (100%) | 0 (0%) | 34 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 4 141 vozidel, z toho 4 141 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla HONDA s 1 375 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 1 346 vozidel.